现行位置 | 所属图书馆 | 索书号 | 卷期信息 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2023年,第40卷 | 可用 | 357004022285 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2023年,第40卷 | 可用 | 357004022286 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2022年,第39卷 | 可用 | 357004021762 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2022年,第39卷 | 可用 | 357004021763 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/2-4 (浏览书架) | 2021年,第38卷 | 可用 | 357004021005 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/5-6 (浏览书架) | 2021年,第38卷 | 可用 | 357004021006 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2020年,第37卷 | 可用 | 357004020723 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2020年,第37卷 | 可用 | 357004020722 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2019年,第36卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004020027 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2019年,第36卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004020028 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2018年,第35卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019473 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2018年,第35卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019474 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2017年,第34卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019056 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2017年,第34卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019055 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/5-6 (浏览书架) | 2016年,第33卷 | 可用 | 357004018325 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/3-4 (浏览书架) | 2016年,第33卷 | 可用 | 357004018324 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-2 (浏览书架) | 2016年,第33卷 | 可用 | 357004018323 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/5-6 (浏览书架) | 2015年,第32卷 | 可用 | 52 | 357004018076 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/3-4 (浏览书架) | 2015年,第32卷 | 可用 | 52 | 357004018075 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-2 (浏览书架) | 2015年,第32卷 | 可用 | 52 | 357004018074 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2009. 第26卷 | 可用 | 52 | 357004017245 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2009.第26卷 | 可用 | 52 | 357004017244 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/2-6 (浏览书架) | 1999.16卷 | 可用 | 29 | 357004012832 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 1995.第12卷 | 可用 | 27 | 357004007830 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 1990.第7卷 | 可用 | 27 | 357004007834 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 1993.第10卷 | 可用 | 27 | 357004007826 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2013.30卷 | 可用 | 29 | 357004016144 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2013.30卷 | 可用 | 29 | 357004016143 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-2 (浏览书架) | 2014.31卷 | 可用 | 29 | 357004016394 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/3-4 (浏览书架) | 2014.31卷 | 可用 | 29 | 357004016397 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/5-6 (浏览书架) | 2014.31卷 | 可用 | 29 | 357004016398 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2007.第24卷 | 可用 | 27 | 357004000300 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2007.第24卷 | 可用 | 27 | 357004000284 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2008.25卷 | 可用 | 29 | 357004000267 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2008.25卷 | 可用 | 29 | 357004000312 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/4-6 (浏览书架) | 2010.04.27卷 | 可用 | 29 | 357004000271 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-3 (浏览书架) | 2010.01.27卷 | 可用 | 29 | 357004000304 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 2006.23卷 | 可用 | 28 | 357004000288 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 2003.20卷 | 可用 | 28 | 357004000292 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 2004. | 可用 | 27 | 357004000296 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R11/1-6 (浏览书架) | 2005.1.第22卷缺4 | 可用 | 27 | 357004000280 |
所有预约: 0
浏览 临汾市人民医院 书架, 书架位置: 过刊库 关闭书架浏览器
无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | ||
R-09/7-9 新医学 | R-09/9-12 新医学 | R11/1-2 中国卫生统计 | R11/1-2 中国卫生统计 | R11/1-2 中国卫生统计 | R11/1-3 中国卫生统计 | R11/1-3 中国卫生统计 |
这是期刊
此题名有 1 个相关的订阅。
在图书馆:临汾市人民医院
索书号:1153R
取得订阅信息: 至: 现在 (现刊)
必须登录才能订阅电子邮件通知的新刊到馆服务此订阅 32 的最新一期:
期 # | 出版日期 | 签收日期 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|---|
卷41, 期4 | 2024-08-25 | 2024-11-08 | 送抵 | |
卷41, 期3 | 2024-06-25 | 2024-08-20 | 送抵 | |
卷41, 期 2 | 2024-04-25 | 2024-06-20 | 送抵 | |
卷41, 期1 | 2024-02-25 | 2024-04-02 | 送抵 | |
卷40, 期6 | 2023-12-25 | 2024-02-19 | 送抵 | |
卷40, 期5 | 2023-09-25 | 2023-12-12 | 送抵 | |
卷40,期4 | 2023-08-25 | 2023-10-30 | 送抵 | |
卷40,期3 | 2023-06-25 | 2023-09-13 | 送抵 | |
卷40,期2 | 2023-04-25 | 2023-07-12 | 送抵 | |
卷40,期1 | 2023-02-25 | 2023-06-12 | 送抵 | |
卷39,期6 | 2022-12-25 | 2022-12-30 | 送抵 | |
卷39,期5 | 2022-10-25 | 2022-12-31 | 送抵 | |
卷39,期4 | 2022-08-25 | 2022-11-07 | 送抵 | |
卷39,期3 | 2022-06-25 | 2022-09-07 | 送抵 | |
卷 39, 期 2 | 2022-04-25 | 2022-06-21 | 送抵 | |
卷 39, 期 1 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 送抵 | |
卷 38, 期 6 | 2021-12-25 | 2022-02-08 | 送抵 | |
卷38,期5 | 2021-10-25 | 2021-12-01 | 送抵 | |
卷38,期4 | 2021-08-25 | 2021-10-11 | 送抵 | |
卷38,期3 | 2021-06-25 | 2021-07-26 | 送抵 | |
卷38,期2 | 2021-04-25 | 2021-05-18 | 送抵 | |
卷37,期6 | 2020-12-25 | 2021-03-02 | 送抵 | |
卷37,期5 | 2020-10-25 | 2020-11-19 | 送抵 | |
卷37,期4 | 2020-08-25 | 2020-09-29 | 送抵 | |
卷37,期3 | 2020-06-25 | 2020-07-09 | 送抵 | |
卷37,期2 | 2020-04-25 | 2020-06-08 | 送抵 | |
卷37,期1 | 2020-02-25 | 2020-04-21 | 送抵 | |
卷36,期6 | 2019-12-25 | 2020-01-14 | 送抵 | |
卷36,期5 | 2019-10-25 | 2019-11-27 | 送抵 | |
卷36,期4 | 2019-08-25 | 2019-09-27 | 送抵 | |
卷36,期3 | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 送抵 | |
卷36,期2 | 2019-04-25 | 2019-06-03 | 送抵 |
此馆藏没有评论。