此书目记录有多个实体馆藏(52)。点选这里,浏览全部。
浏览 临汾市人民医院 书架, 书架位置: 过刊库 关闭书架浏览器
无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | ||
R511/1-6 国外医学流行病传染病学分册 | R511/1-6 国外医学·流行病学传染病学分册 | R511/1-6 中华流行病学杂志 | R511/1-6 中华流行病学杂志 | R511/1-6 中华流行病学杂志 | R511/1-6 中华流行病学杂志 | R511/1-6 中华流行病学杂志 |
这是期刊
此题名有 1 个相关的订阅。
在图书馆:临汾市人民医院
索书号:2338R
取得订阅信息: 至: 现在 (现刊)
此订阅 36 的最新一期:
期 # | 出版日期 | 签收日期 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|---|
卷45, 期10 | 2024-10-10 | 2024-10-30 | 送抵 | |
卷45, 期9 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 送抵 | |
卷45, 期8 | 2024-08-10 | 2024-09-06 | 送抵 | |
卷45, 期7 | 2024-07-10 | 2024-08-05 | 送抵 | |
卷45, 期6 | 2024-06-10 | 2024-06-27 | 送抵 | |
卷45, 期5 | 2024-05-10 | 2024-06-04 | 送抵 | |
卷45, 期4 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 送抵 | |
卷45, 期3 | 2024-03-10 | 2024-04-09 | 送抵 | |
卷45, 期2 | 2024-02-10 | 2024-03-08 | 送抵 | |
卷45, 期1 | 2024-01-10 | 2024-01-26 | 送抵 | |
卷44, 期12 | 2023-12-10 | 2024-01-04 | 送抵 | |
卷44, 期11 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 送抵 | |
卷44,期10 | 2023-10-10 | 2023-11-07 | 送抵 | |
卷44,期9 | 2023-09-10 | 2023-10-09 | 送抵 | |
卷44,期8 | 2023-08-10 | 2023-09-06 | 送抵 | |
卷44, 期7 | 2023-07-10 | 2023-08-02 | 送抵 | |
卷44,期6 | 2023-06-10 | 2023-07-12 | 送抵 | |
卷44,期5 | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 送抵 | |
卷44,期4 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 送抵 | |
卷44,期3 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | 送抵 | |
卷44,期2 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 送抵 | |
卷44,期1 | 2023-01-10 | 2023-02-17 | 送抵 | |
卷43,期12 | 2022-12-10 | 2022-12-21 | 送抵 | |
卷43,期11 | 2022-11-10 | 2022-12-31 | 送抵 | |
卷43,期10 | 2022-10-10 | 2022-11-16 | 送抵 | |
卷43,期9 | 2022-09-10 | 2022-09-29 | 送抵 | |
卷43, 期8 | 2022-08-10 | 2022-08-29 | 送抵 | |
卷43,期7 | 2022-07-10 | 2022-08-02 | 送抵 | |
卷43, 期6 | 2022-06-10 | 2022-07-04 | 送抵 | |
卷43, 期5 | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 送抵 | |
卷33, 期4 | 2022-04-10 | 2022-05-06 | 送抵 | |
卷43, 期3 | 2022-03-10 | 2022-03-31 | 送抵 | |
卷43, 期2 | 2022-02-10 | 2022-03-04 | 送抵 | |
卷43, 期1 | 2022-01-10 | 2022-02-08 | 送抵 | |
卷42, 期12 | 2021-12-10 | 2022-01-04 | 送抵 | |
卷42,期11 | 2021-11-10 | 2021-12-01 | 送抵 |
此馆藏没有评论。