现行位置 | 所属图书馆 | 索书号 | 卷期信息 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2023年,第62卷 | 可用 | 357004022247 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2023年,第62卷 | 可用 | 357004022248 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2023年,第62卷 | 可用 | 357004022249 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2022年,第61卷 | 可用 | 357004021508 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2022年,第61卷 | 可用 | 357004021509 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2022年,第61卷 | 可用 | 357004021510 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2021年,第60卷 | 可用 | 357004021182 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2021年,第60卷 | 可用 | 357004021183 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2021年,第60卷 | 可用 | 357004021184 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2020年,第59卷 | 可用 | 357004020385 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2020年,第59卷 | 可用 | 357004020384 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2020年,第59卷 | 可用 | 357004020383 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-3 (浏览书架) | 2019年,第58卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004020086 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/4-6 (浏览书架) | 2019年,第58卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004020087 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/7-9 (浏览书架) | 2019年,第58卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004020088 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/10-12 (浏览书架) | 2019年,第58卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004020089 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2018年,第57卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019720 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2018年,第57卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019721 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2018年,第57卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004019722 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2017年,第56卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004018891 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2017年,第56卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004018890 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2017年,第56卷 | 可用 | lfsrmyy | 357004018889 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/9-12 (浏览书架) | 2016年,第55卷 | 可用 | 357004018218 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/5-8 (浏览书架) | 2016年,第55卷 | 可用 | 357004018217 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-4 (浏览书架) | 2016年,第55卷 | 可用 | 357004018216 | |||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/10-12 (浏览书架) | 2015年,第54卷 | 可用 | 52 | 357004010633 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/7-9 (浏览书架) | 2015年,第54卷 | 可用 | 52 | 357004010632 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/4-6 (浏览书架) | 2015年,第54卷 | 可用 | 52 | 357004010631 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-3 (浏览书架) | 2015年,第54卷 | 可用 | 52 | 357004010630 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/10-12 (浏览书架) | 2013.第52卷 | 可用 | 27 | 357004016194 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/7-12 (浏览书架) | 2013.第52卷 | 可用 | 27 | 357004016193 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/4-6 (浏览书架) | 2013.第52卷 | 可用 | 27 | 357004016199 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-3 (浏览书架) | 2013.第52卷 | 可用 | 27 | 357004016200 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/7-12 (浏览书架) | 2006.45卷 | 可用 | 28 | 357004004087 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-6 (浏览书架) | 2006.45卷 | 可用 | 28 | 357004004086 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/7-12 (浏览书架) | 2002.41卷 | 可用 | 28 | 357004004078 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-6 (浏览书架) | 2002.41卷 | 可用 | 28 | 357004004077 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/1-6 (浏览书架) | 2003.01 第42卷 | 可用 | 29 | 357004004079 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R5/7-12 (浏览书架) | 2003.07 第42卷 | 可用 | 29 | 357004004080 |
所有预约: 0
浏览 临汾市人民医院 书架, 书架位置: 过刊库 关闭书架浏览器
无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | ||
R5/10-12 中国实用内科杂志 | R5/10-12 中华医院感染学杂志 | R5/10-12 中华医院感染学杂志 | R5/10-12 中华内科杂志 | R511/10-12 中华流行病学杂志 | R511/10-12 中华流行病学杂志 | R511/10-12 中华流行病学杂志 |
这是期刊
此题名有 1 个相关的订阅。
在图书馆:临汾市人民医院
索书号:2138R
取得订阅信息: 至: 现在 (现刊)
必须登录才能订阅电子邮件通知的新刊到馆服务此订阅 54 的最新一期:
期 # | 出版日期 | 签收日期 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|---|
卷63, 期11 | 2024-11-01 | 2024-11-18 | 送抵 | |
卷63, 期10 | 2024-10-01 | 2024-10-25 | 送抵 | |
卷63, 期9 | 2024-09-01 | 2024-09-10 | 送抵 | |
卷63, 期8 | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 送抵 | |
卷63, 期7 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 送抵 | |
卷63, 期6 | 2024-06-01 | 2024-06-18 | 送抵 | |
卷63, 期5 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 送抵 | |
卷63, 期4 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 送抵 | |
卷63, 期 3 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 送抵 | |
卷63, 期2 | 2024-02-01 | 2024-03-05 | 送抵 | |
卷63, 期 1 | 2024-01-01 | 2024-01-22 | 送抵 | |
卷62, 期12 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 送抵 | |
卷62, 期11 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 送抵 | |
卷62,期10 | 2023-10-01 | 2023-10-18 | 送抵 | |
卷62,期9 | 2023-09-01 | 2023-09-13 | 送抵 | |
卷62,期8 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 送抵 | |
卷62,期7 | 2023-07-01 | 2023-07-12 | 送抵 | |
卷62,期6 | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 送抵 | |
卷62,期5 | 2023-05-01 | 2023-05-16 | 送抵 | |
卷62,期4 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 送抵 | |
卷62,期3 | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 送抵 | |
卷62,期2 | 2023-02-01 | 2023-02-22 | 送抵 | |
卷62,期1 | 2023-01-01 | 2023-02-08 | 送抵 | |
卷61,期12 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 送抵 | |
卷61,期11 | 2022-11-01 | 2022-11-21 | 送抵 | |
卷61,期10 | 2022-10-01 | 2022-11-07 | 送抵 | |
卷61,期9 | 2022-09-01 | 2022-09-14 | 送抵 | |
卷61,期8 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 送抵 | |
卷61, 期7 | 2022-07-01 | 2022-07-13 | 送抵 | |
卷61, 期6 | 2022-06-01 | 2022-06-21 | 送抵 | |
卷61, 期5 | 2022-05-01 | 2022-05-23 | 送抵 | |
卷61, 期 4 | 2022-04-01 | 2022-04-13 | 送抵 | |
卷61, 期 3 | 2022-03-01 | 2022-03-22 | 送抵 | |
卷61, 期 2 | 2022-02-01 | 2022-02-23 | 送抵 | |
卷61, 期 1 | 2022-01-01 | 2022-01-19 | 送抵 | |
卷60,期12 | 2021-12-01 | 2021-12-24 | 送抵 | |
卷60,期11 | 2021-11-01 | 2021-11-11 | 送抵 | |
卷60,期10 | 2021-10-01 | 2021-10-11 | 送抵 | |
卷60,期9 | 2021-09-01 | 2021-09-10 | 送抵 | |
卷60,期8 | 2021-08-01 | 2021-08-18 | 送抵 | |
卷60,期7 | 2021-07-01 | 2021-07-26 | 送抵 | |
卷60,期6 | 2021-06-01 | 2021-06-24 | 送抵 | |
卷60,期5 | 2021-05-01 | 2021-05-18 | 送抵 | |
卷60,期4 | 2021-04-01 | 2021-04-12 | 送抵 | |
卷60,期3 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 送抵 | |
卷60,期2 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 送抵 | |
卷60,期1 | 2021-01-01 | 2021-02-20 | 送抵 | |
卷59,期12 | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 送抵 | |
卷59,期11 | 2020-11-01 | 2020-11-18 | 送抵 | |
卷59,期10 | 2020-10-01 | 2020-10-20 | 送抵 | |
卷59,期9 | 2020-09-01 | 2020-09-11 | 送抵 | |
卷59,期8 | 2020-08-01 | 2020-08-25 | 送抵 | |
卷59,期7 | 2020-07-01 | 2020-07-07 | 送抵 | |
卷59,期6 | 2020-06-01 | 2020-06-18 | 送抵 |
此馆藏没有评论。