现行位置 | 所属图书馆 | 索书号 | 卷期信息 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R54/1-6 (浏览书架) | 2002.23卷 | 可用 | 28 | 357004001260 |
所有预约: 0
这是期刊
此题名有 1 个相关的订阅。
在图书馆:临汾市人民医院
索书号:1187R
取得订阅信息: 至: 现在 (现刊)
必须登录才能订阅电子邮件通知的新刊到馆服务此订阅 36 的最新一期:
期 # | 出版日期 | 签收日期 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|---|
卷45, 期9 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 送抵 | |
卷45,期8 | 2024-08-25 | 2024-10-08 | 送抵 | |
卷45,期7 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 送抵 | |
卷45,期6 | 2024-06-25 | 2024-08-13 | 送抵 | |
卷45,期 5 | 2024-05-25 | 2024-06-27 | 送抵 | |
卷45, 期4 | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 送抵 | |
卷45, 期3 | 2024-03-25 | 2024-05-10 | 送抵 | |
卷45 期1 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 送抵 | |
卷 45,期2 | 2024-02-25 | 2024-04-17 | 送抵 | |
卷44, 期 12 | 2023-12-25 | 2024-02-19 | 送抵 | |
卷44,期 11 | 2023-11-25 | 2024-01-15 | 送抵 | |
卷 44,期 10 | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 送抵 | |
卷44,期9 | 2023-09-25 | 2023-10-30 | 送抵 | |
卷44,期8 | 2023-08-25 | 2023-10-09 | 送抵 | |
卷44,期7 | 2023-07-25 | 2023-09-01 | 送抵 | |
卷44,期6 | 2023-06-25 | 2023-07-27 | 送抵 | |
卷44,期5 | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 送抵 | |
卷44,期4 | 2023-04-25 | 2023-06-05 | 送抵 | |
卷44,期3 | 2023-03-25 | 2023-05-05 | 送抵 | |
卷44,期2 | 2023-02-25 | 2023-04-04 | 送抵 | |
卷44,期1 | 2023-01-25 | 2023-03-16 | 送抵 | |
卷43,期12 | 2022-12-25 | 2022-12-31 | 送抵 | |
卷43,期11 | 2022-11-25 | 2022-12-28 | 送抵 | |
卷43,期10 | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 送抵 | |
卷43,期9 | 2022-09-25 | 2022-11-16 | 送抵 | |
卷43,期8 | 2022-08-25 | 2022-10-11 | 送抵 | |
卷43,期7 | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 送抵 | |
卷43,期6 | 2022-06-25 | 2022-07-28 | 送抵 | |
卷 43,期 5 | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 送抵 | |
卷 43, 期 4 | 2022-04-25 | 2022-06-02 | 送抵 | |
卷 43, 期3 | 2022-03-25 | 2022-05-06 | 送抵 | |
卷 43, 期 2 | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 送抵 | |
卷 43, 期 1 | 2022-01-25 | 2022-02-23 | 送抵 | |
卷 42, 期 12 | 2021-12-25 | 2022-01-19 | 送抵 | |
卷42,期11 | 2021-11-25 | 2021-12-16 | 送抵 | |
卷42,期9 | 2021-09-25 | 2021-10-26 | 送抵 |
此馆藏没有评论。