现行位置 | 所属图书馆 | 索书号 | 卷期信息 | 状态 | 说明 | 到期日 | 条形码 | 馆藏预约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R54/1-6 (浏览书架) | 2002.1.18卷 | 可用 | 28 | 357004001287 | ||
临汾市人民医院 过刊库 | 临汾市人民医院 | R54/7-12 (浏览书架) | 2002.18卷 | 可用 | 28 | 357004001285 |
所有预约: 0
浏览 临汾市人民医院 书架, 书架位置: 过刊库 关闭书架浏览器
无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | 无可用的封面 | ||
R5/4-6 中华医院感染学杂志 | R5/4-6 中华内科杂志 | R54/7-12 心血管病学进展 | R54/7-12 临床心血管病杂志 | R54/7-12 中华心血管病 | R54/7-12 临床心血管病学杂志 | R54/7-12 中华心血管病 |
这是期刊
此题名有 1 个相关的订阅。
在图书馆:临汾市人民医院
索书号:1130R
取得订阅信息: 至: 现在 (现刊)
必须登录才能订阅电子邮件通知的新刊到馆服务此订阅 31 的最新一期:
期 # | 出版日期 | 签收日期 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|---|
卷40, 期10 | 2024-10-13 | 2024-10-30 | 送抵 | |
卷40, 期9 | 2024-09-13 | 2024-10-10 | 送抵 | |
卷 40, 期8 | 2024-08-13 | 2024-09-06 | 送抵 | |
卷40, 期7 | 2024-07-13 | 2024-07-26 | 送抵 | |
卷 40, 期6 | 2024-06-13 | 2024-06-24 | 送抵 | |
卷40, 期5 | 2024-05-13 | 2024-05-28 | 送抵 | |
卷40, 期4 | 2024-04-13 | 2024-05-06 | 送抵 | |
卷40, 期3 | 2024-03-13 | 2024-03-29 | 送抵 | |
卷40, 期2 | 2024-02-13 | 2024-03-14 | 送抵 | |
卷40, 期1 | 2024-01-13 | 2024-02-06 | 送抵 | |
卷 39, 期12 | 2023-12-13 | 2024-01-03 | 送抵 | |
卷 39, 期11 | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 送抵 | |
卷39,期10 | 2023-10-13 | 2023-11-17 | 送抵 | |
卷39,期9 | 2023-09-13 | 2023-10-09 | 送抵 | |
卷39,期8 | 2023-08-13 | 2023-09-06 | 送抵 | |
卷39,期7 | 2023-07-13 | 2023-07-27 | 送抵 | |
卷39,期6 | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 送抵 | |
卷39,期5 | 2023-05-13 | 2023-05-30 | 送抵 | |
卷39,期4 | 2023-04-13 | 2023-05-05 | 送抵 | |
卷39,期3 | 2023-03-13 | 2023-04-04 | 送抵 | |
卷39,期2 | 2023-02-13 | 2023-03-07 | 送抵 | |
卷39,期1 | 2023-01-13 | 2023-02-17 | 送抵 | |
卷38,期12 | 2022-12-13 | 2022-12-29 | 送抵 | |
卷38,期11 | 2022-11-13 | 2022-12-31 | 送抵 | |
卷38,期10 | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 送抵 | |
卷38,期9 | 2022-09-13 | 2022-10-11 | 送抵 | |
卷38,期8 | 2022-08-13 | 2022-09-07 | 送抵 | |
卷38,期7 | 2022-07-13 | 2022-08-09 | 送抵 | |
卷 38, 期6 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | 送抵 | |
卷 38, 期5 | 2022-05-13 | 2022-06-08 | 送抵 | |
卷 38, 期4 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 送抵 |
此馆藏没有评论。