无标题文档
基本浏览 MARC 浏览 ISBD浏览

临床心血管病杂志 (书目记录号 24514)

000 -记录头标区
固定长度控制字段 00470nam0 22001813 4500
011 ## - ISSN
获得方式/价格 CNY
100 ## - 通用处理数据
通用的处理数据 km|y0frey50 ea
101 ## - 作品语种
正文/声道等的语种 chi
102 ## - 出版或制作国别
出版国代码 CN
出版地区代码 140000
106 ## - 文字资料
形态代码 r
200 ## - 题名与责任者说明
第一责任者拼音 chou yu hua
正题名 临床心血管病杂志
一般资料标识 连续出版物
第一责任者说明 瘳玉华
210 ## - 出版发行项
出版、发行地 湖北省
出版、发行者名称 临床心血管病杂志社
出版、发行日期 2015-01-25
215 ## - 载体形态项
页数或卷期数 114页
尺寸 cm
690 ## - 中图法分类号
分类号 R54
版次 5
905 ## - 本馆信息
文献类型 连续出版物
分类号 R54
995 ## - 馆藏信息
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
-- 0
馆藏
入馆时间 总馆 分馆 文献类型 馆藏地点 条形码号 价格 文献来源 索书号 卷期说明(合订本或卷次号) 操作员代码
2016-06-27 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004017750 16.00 中国邮政 R54/1-3 2015年,第31卷  
2016-06-27 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004017751 16.00 中国邮政 R54/4-6 2015年,第31卷  
2016-06-27 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004017752 16.00 中国邮政 R54/7-9 2015年,第31卷  
2016-06-27 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004017753 16.00 中国邮政 R54/10-12 2015年,第31卷  
2017-07-06 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004018603 16.00 集中采购 R54/10-12 2016年,第32卷  
2017-07-06 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004018602 16.00 集中采购 R54/7-9 2016年,第32卷  
2017-07-06 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004018601 16.00 集中采购 R54/4-6 2016年,第32卷  
2017-07-06 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004018600 16.00 集中采购 R54/1-3 2016年,第32卷  
2018-07-24 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019227 16.00 集中采购 R54/10-12 2017年,第33卷  
2018-07-24 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019226 16.00 集中采购 R54/7-9 2017年,第33卷  
2018-07-24 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019225 16.00 集中采购 R54/4-6 2017年,第33卷  
2018-07-24 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019224 16.00 集中采购 R54/1-3 2017年,第33卷  
2019-07-10 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019555 16.00 集中采购 R54/1-3 2018年,第34卷  
2019-07-10 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019556 16.00 集中采购 R54/4-6 2018年,第34卷  
2019-07-10 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019557 16.00 集中采购 R54/7-9 2018年,第34卷  
2019-07-10 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019558 16.00 集中采购 R54/10-12 2018年,第34卷  
2020-09-09 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019973 28.00 集中采购 R54/1-3 2019年,第35卷  
2020-09-09 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019974 28.00 集中采购 R54/4-6 2019年,第35卷  
2020-09-09 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019975 28.00 集中采购 R54/7-9 2019年,第35卷  
2020-09-09 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004019976 28.00 集中采购 R54/10-12 2019年,第35卷  
2021-09-02 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004020446 28.00 集中采购 R54/10-12 2020年,第36卷 lfsrmyy
2021-09-02 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004020445 28.00 集中采购 R54/7-9 2020年,第36卷 lfsrmyy
2021-09-02 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004020444 28.00 集中采购 R54/4-6 2020年,第36卷 lfsrmyy
2021-09-02 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004020443 28.00 集中采购 R54/1-3 2020年,第36卷 lfsrmyy
2022-08-29 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021146 28.00 集中采购 R54/1-3 2021年,第37卷 lfsrmyy
2022-08-29 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021147 28.00 集中采购 R54/4-6 2021年,第37卷 lfsrmyy
2022-08-29 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021148 28.00 集中采购 R54/7-9 2021年,第37卷 lfsrmyy
2022-08-29 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021149 28.00 集中采购 R54/10-12 2021年,第37卷 lfsrmyy
2023-08-18 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021823 28.00 集中采购 R54/1-4 2022年,第38卷 lfsrmyy
2023-08-18 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021824 28.00 集中采购 R54/5-8 2022年,第38卷 lfsrmyy
2023-08-18 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004021825 28.00 集中采购 R54/9-12 2022年,第38卷 lfsrmyy
2024-10-21 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004022082 28.00 集中采购 R54/1-4 2023年,第39卷 lfsrmyy
2024-10-21 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004022083 28.00 集中采购 R54/5-8 2023年,第39卷 lfsrmyy
2024-10-21 临汾市人民医院 临汾市人民医院 连续出版物 过刊库 357004022084 28.00 集中采购 R54/9-12 2023年,第39卷 lfsrmyy

Copyright ©2020 太原理工大学图书馆规划设计及信息化研究所 版本: 19.04 | 备案号: 14010043379-19001号 | 晋ICP备12002112号-2